PRODOTTO | STANDARD |
Agnocasto ES (Vitex agnus-castus)
| Vitexina min. 0.5% HPLC
|
| Ananas ES (Ananas sativum) | Attività Bromelainica min. 250 GDU/g |
| Angelica ES (Angelica sinensis) | Linguistilide min. 1% HPLC |
| Cardo Mariano ES (Silybum marianum) | Silimarina min. 80% UV Silibina min. 30% HPLC |
| Cimicifuga ES (Cimicifuga racemosa) | Glucosidi triterpenici min. 2.5% HPLC |
| Echinacea ES (Echinacea purpurea) | Polifenoli min. 4% UV |
| Eleuterococco ES (Eleutherococcus senticosus) | Eleuterosidi min. 0.8% HPLC |
| Funghi Cordyceps ES (Cordyceps sinensis) | Mannitolo (Ac. Cordicepico) min. 7% |
| Funghi Maitake ES (Grifola frondosa) | Polisaccaridi min. 10% UV |
| Funghi Reishi ES (Ganoderma lucidum) | Polisaccaridi min. 30% UV |
| Funghi Shiitake ES (Lentinus edodes) | Rapp. estraz. 10:1 |
Griffonia ES (Griffonia simplicifolia)
| 5-HTP min. 20% HPLC
|
Partenio ES (Tanacetum parthenium)
| Partenolide min. 0.8% HPLC
|
| Pino ES - Corteccia (Pinus massoniana) | Proantocianidina min. 95% UV |
| Polygonum ES (Polygonum cuspidatum) | Resveratrolo min. 20% HPLC
|
| Rodiola ES (Rhodiola rosea) | Polifenoli min. 40% UV Salisorosidi min. 1% HPLC Rosavina min. 1% HPLC |
| Salice Bianco ES - Corteccia (Salix alba) | Salicina min. 15% HPLC |
| Saw Palmetto ES (Serenoa repens) | Ac. grassi min. 25% GC |
| Schissandra ES (Schizandra chinensis) | Schissandrina min. 2% HPLC |
| Tarassaco ES (Taraxacum officinale) | Rapp. estraz. 12:1 |
| Thè Verde ES (Camelia thea) | Polifenoli min. 80% UV Catechine min. 60% HPLC Caffeina max 10% HPLC |
| Thè Verde Decaffeinato ES (Camelia thea) | Polifenoli min. 98% UV Catechine min. 80% HPLC Caffeina max 1% HPLC |
| Uva ES - Semi (Vitis vinifera) | Proantocianidina min. 95% UV |
Valeriana ES (Valeriana officinalis)
| Acidi Valerianici min. 0.8% HPLC
|
| Zenzero ES (Zingiber officinalis) | Gingerolo min. 5% HPLC |