PRODOTTI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE
(30-40 giorni dalla data dell'ordine)
| PRODOTTO | Nome botanico | SPECIFICHE |
| Acido Alfa-lipoico | ||
| Acido Ascorbico | ||
| Acido Gamma Linoleico | Polvere 70% | |
| Acido Ribonucleico | ||
| Agnocasto | Vitex agnus castus | 4:1 - Vitexina 0,5% |
| Alanina l | ||
| Andrographis | Andrographis paniculata | Andrographolide 45% - 96% |
| Anice stellato | Illicium verum | 10:1 - 98% |
| Arancio | Citrus Aurantium | Sinefrina 4% - 6% - 10% - 30% HPLC |
| Arginina alfa cheto glutarato | ||
| Arginina l | ||
| Artemisia | Artemisia annua | 15:1 - Artemisina 3% e 99% |
| Asparago | Asparagus officinalis | Asparagoside 10% |
| Aspartame | ||
| Astragalo | Astragalus membranaceus | Polisaccaridi 15% |
| Atractyloide | Atractyloides lancea | 10:1 |
| Avena | Avena fatua | 10:1 |
| BCAA | ||
| Beta Glucano | ||
| Betulla | Betula alba | 20:1 |
| Biancospino bacche | Crataegus pinnatifida | Flavoni 3% UV |
| Biancospino foglie | Crataegus pinnatifida | Vitex-2’-rhamnoside=2% |
| Bioflavonoidi | 35% - 60% | |
| Boswellia | Boswellia serrata | Acidi boswellici 65% |
| Broccoli | Brassica oleacea | 20:1 |
| Bupleuro | Bupleurum falcatum | 5:1 - 10:1 |
| Cacao | Theobroma cacao | 6% teobromina - 1,5% caffeina |
| Cactus | Opuntia milpa alta | 12:1 |
| Caffè verde | Acido clorogenico 10% - 45% | |
| Caffeina anidra | ||
| Calcio caseinato | Dal siero di latte | |
| Calcio piruvato | ||
| Calendula | Calendula officinalis | 4:1 - Luteina 5% - 10% - 20% - 70% |
| Camu-camu | Mirciaria paraensis | 12:1 |
| Canna da zucchero | Saccharum officinarum | Octacosanolo 60% GC |
| Cannella | Cinnamomum cassia | Flavonoli 8% |
| Carciofo | Cynara scolimus | Cinarina 2.5% |
| Cardiaca | Leonurus cardiaca | 10:1 |
| Cardo Mariano | Silybum marianum | Silimarina 90% UV- Silibina 40% HPLC |
| Carnitina l HCL | 99% | |
| Carnitina L tartrato | ||
| Carnosina l | ||
| Carthamus | Carthamus tinctorus | 7:1 |
| Centella | Centella asiatica | Triterpeni 10% - 40% |
| Cicoria | Cichorium intybus | Inulina 90% |
| Cipolla | Allium cepa | Flavoni 5% |
| Cisteina l | ||
| Citoseira | Citoseira canariensis | |
| Citrullina malato | ||
| CLA polvere | 75% | |
| Codonopsis | Codonopsis | 10:1 |
| Coenzima Q 10 | ||
| Condroitinsolfati Squalo | 90% | |
| Cnidium | Cnidium monnieri | Osthole 50% |
| Creatina monoidrato | Cinese - Degussa | |
| Creatina Etil estere | ||
| Crespino | Berberis vulgaris | 10:1 - Berberina 98% |
| Curcuma | Curcuma longa | 10:1 - Curcumina 85% |
| Cyanotis | Cyanotis aracnoidea | Ecdysterone 50% HPLC |
| Diaryzyme | ||
| Dioscorea | Dioscorea opposita | Diosgenina 6% - 16% - 20% HPLC |
| D-Ribosio | ||
| Eleuterococco | Eleutherococcus senticosus | 1.2% HPLC |
| Equiseto | Equisetum arvense | Acido silicico 7% UV |
| Erba Medica | Medicago sativa | 9:1 - Flavonoidi 5% |
| Eucomnia | Eucomnia ulmoides | 20:1 |
| Evodia | Evodia rutaecarpa | 10% |
| Fagiolo | Phaseolus vulgaris | 10:1 |
| Fenilananina l | ||
| Finocchio | Foeniculus vilgaris | 4:1 |
| Forsythia | Forsythia suspensa | 20:1 |
| Frutto oligosaccaridi | ||
| Fumaria | Fumaria officinalis | 10:1 |
| Funghi Agaricus | Agaricus blazei | Polisaccaridi 40% UV |
| Funghi Agaricus | Agaricus blazei | Polvere 100 mesh |
| Funghi Auricularia | Auricolaria polytricha | Polisaccaridi 30% |
| Funghi Auricularia | Auricolaria polytricha | Polvere 100 mesh |
| Funghi Coprinus | Coprinus comatus | Polisaccaridi 30% |
| Funghi Coprinus | Coprinus comatus | Polvere 100 mesh |
| Funghi Coriolus | Coriolus versicolor | Polisaccaridi 40% |
| Funghi Coriolus | Coriolus versicolor | Polvere 100 mesh |
| Funghi Hericium | Hericum erinaceus | Polisaccaridi 40% |
| Funghi Hericium | Hericum erinaceus | Polvere 100 mesh |
| Funghi Maitake | Grifola frondosa | Polisaccaridi 30% |
| Funghi Maitake | Grifola frondosa | Polvere 100 mesh |
| Funghi Poliporus | Polyporus umbrellatus | Polisaccaridi 30% - 40% |
| Funghi Poliporus | Polyporus umbrellatus | Polvere 100 mesh |
| Funghi Reishi | Ganoderma lucidum | Polisaccaridi 40% |
| Funghi Reishi | Ganoderma lucidum | Polvere da spore |
| Funghi Reishi | Ganoderma lucidum | Polvere pianta intera 100 mesh |
| Funghi Shiitake | Lentinus edodes | Polvere 100 mesh |
| Funghi Tremella | Tremella fuciformis | Polisaccaridi 40% |
| Genziana | Gentiana lutea | Gentiopicroside 10% |
| Ginseng | Panax ginseng | Ginsenosidi 12% HPLC - 12% UV - 30% UV |
| Glicina l | ||
| Glucosammina | ||
| Glutammina l | ||
| Glutatione | ||
| Griffonia | Griffonia simplicifolia | 5-HTP 20% - 98% HPLC |
| Guaranà | Paullinia cupana | Caffeina 8% |
| Guggul | Commiphora mukul | Guggulipidi 10% |
| Gypsum | Gypsum fibrosum | 18:1 |
| Hupertia | Hupertia serrata | Huperzina A 1% HPLC |
| Iperico | Hypericum perforatum | Ipericina 0.3% UV |
| Ippocastano | Aesculus ippocastanum | Escina 20% UV |
| Isoleucina l | ||
| Istidina l | ||
| Lattoferrina | ||
| Leucina l | ||
| Levistico radice | Levisticum officinalis | |
| Ligustico | Ligusticum chuanxiong | 9:1 |
| Liquirizia | Glycyrrhyza glabra | Acido Glicirrizico 22% |
| Lisina l | ||
| Lonicera | Lonicera japonica | 7:1 |
| Luppolo | Humulus lupulus | 10:1 |
| Lycopene | 40% olio - 90% polvere - 4% - 5 % | |
| Maca | Lepidium meyenii | 4:1 |
| Magnesio aspartato | 20% | |
| Magnolia | Magnolia officinalis | Honokiol 2% |
| Maltodestrine | DE 20 | |
| Mango | Mangifera indica | Mangiferina 30% |
| Manuka | ||
| Melograno | Punica granatum | Acido ellagico 40% HPLC |
| Metilsulfonilmetano | ||
| Metionina l | ||
| Migliarino | Lithospermum officinalis | 10:1 |
| Mirtillo | Vaccinium myrtillus | Antocianosidi 25% |
| Momordica | Momordica charantia | Momordina 10% |
| Momordica | Momordica grosvenori | Glicosidi 80% |
| Muira Puama | Phychopetalum olaicodes | 4:1 |
| Narangina | 97% | |
| Octacosanoli | Saccarum officinarum | 60% |
| Octopamina | ||
| Omega 3 acidi grassi | Polvere 65% | |
| Ornitina alfa chetoglutarato | ||
| Ornitina l | ||
| Ortica | Urtica dioica | 4:1 - Fitosteroli 0,4% |
| Papaya fermentata | ||
| Partenio | Tanacetum parthenium | Partenolide 0,3% - 0,8% |
| Passiflora | Passiflora incarnata | 9:1 - Flavoni 4% HPLC |
| Pepe nero | Piper nigrum | 10:1 - Piperina 35% |
| Perilla | Perilla frutescens | 10:1 da foglie |
| Picrorhiza | Picrorhiza kurroa | 5:1 |
| Poligono | Poligonum multiflora | 12:1 |
| Prolina l | ||
| Proteine concentrate | Dal siero di latte | |
| Proteine isolate | Dal siero di latte | |
| Pueraria | Pueraria lobata | Isoflavoni 40% |
| Quercetina | 98% | |
| Rabarbaro | Rheum officinale | Antrachinone 10% UV - Reina 5% - 10% UV |
| Rapontico | Rhaponticum uniflorum | 20% - 95% UV |
| Rehmannia | Rehmannia glutinosa | 12:1 |
| Resveratrolo | 98% | |
| Rhizoma pinelliae | Rhizoma pinelliae | 9:1 |
| Riso rosso fermentato | Monsacus purpureus | Lovastatina 1% |
| Rodiola | Rhodiola rosea | Salidroside 3% HPLC - Rosavina 3% HPLC |
| Rodiola | Rhodiola rosea | Rosavina 3% + Salidroside 1% HPLC |
| Salvia | Salvia miltiorrhiza | Tanshinone 1% |
| Sambuco | Sambucus nigra | Bioflavonoids 3% |
| Schissandra | Schizandra Chinensis | Schissandrine 1% - 9% HPLC |
| Sedano | Apium graveolens | 5:1 |
| Serina l | ||
| Sofora | Sophora angustifolia | 10:1 |
| Soia | Glycine max | Isoflavoni 10% - 20% - 40% HPLC |
| Soia - Proteine | 90% | |
| Spinacristi | Lycium barbarum | Polisaccaridi 15% UV |
| Taurina | ||
| Tè Verde | Camellia thea | Catechine 50% |
| Tè Verde | Camellia thea | Polifenoli 98% Decaffeinato |
| Tè Verde | Camellia thea | 65% EGCG Decaffeinato |
| Tirosina l | ||
| Tongkat Ali | 25:1 | |
| Treonina l | ||
| Tribolo | Tribulus terrestris | Saponine 20% - 50% - 60% - 70% - 90% UV |
| Trifoglio rosso | Trifolium pratense | Isoflavoni 8% - 20% HPLC |
| Triptofano l | ||
| Uovo proteine | ||
| Valeriana | Valeriana officinalis | Acidi valerianici 0.8% |
| Valina l | ||
| Vinca rosea | Catharanthus roseus | 4:1 |
| Vitargo | ||
| Zucca Semi | Cucurbita pepo | 20:1 |
| Zucchero canna | Saccharum officinarum | Octacosanoli 60% GC |
ALTRI PRODOTTI SU RICHIESTA !!!